
90日間は、容量気にせず定額料金
| 基本プラン |
※:1ドメインあたりのご利用ID数が10,000ID以上、もしくは保存容量が2テラバイト以上の場合はご相談ください。 |
|---|---|
| 容量追加プラン |
※ご契約いただいているディスク容量を超過しますと、保存データは 削除されますのでご注意ください。 |
| 初期料金 | 42,000円 |
|---|
| 利用ID数 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| 1〜50ID | 47,250円 | |
| 51〜100ID | 73,500円 | |
| 101〜150ID | 99,750円 | |
| 151〜200ID | 126,000円 | |
| 201〜250ID | 152,250円 | |
| 251〜300ID | 178,500円 | |
| 301〜350ID | 204,750円 | |
| 351〜400ID | 231,000円 | |
| 401〜451ID | 257,250円 | |
| 451〜500ID | 283,500円 | |
| 501〜550ID | 294,000円 | |
| 551〜600ID | 304,500円 | |
| 601〜650ID | 328,125円 | |
| 651〜700ID | 351,750円 | |
| 701〜750ID | 375,375円 | |
| 751〜800ID | 399,000円 | |
| 801〜850ID | 422,625円 | |
| 851〜900ID | 446,250円 | |
| 901〜950ID | 469,875円 | |
| 951〜1000ID | 493,500円 | |
| 変更料金 | 契約ID数変更 | 2,100円 |
| システム設定変更 注)1 | 21,000円 | |
| ドメイン追加料金 注)2 | 10,500円 / 1ドメイン | |
注)1 ドメイン情報変更(追加、削除、変更)やお客様側メールサーバ情報変更時 (IPアドレス、メールサーバ名など)に一時費用として発生いたします。 ※ 1000アカウントを超える場合には、別途ご相談ください。 |
||
| 90日超過保存容量 | 月額料金 |
|---|---|
| 〜100GBまで | 10,500円/10GB |
| 〜300GBまで | 8,400円/10GB |
| 〜500GBまで | 7,350円/10GB |
| 〜1TBまで | 5,250円/10GB |
1ドメイン、契約数1,000ID、1.25MB/1ID/日を想定 (※1IDあたりおよそ80通/日)
| 初期料金 | 42,000円 |
|---|---|
| 基本プラン月額料金 (1,000ID料金) |
493,500円 / 月 |
| 容量追加プラン + 120G | 100,800円 / 月 |
| + 230G | 193,200円 / 月 |
| + 340G | 249,900円 / 月 |
メール環境ごとアウトソースをご希望される方は以下のスパークメールをご覧ください。