インターネット接続、メール設定などのためのサービス別設定情報一覧です。お客様のご契約コースをご確認の上、ご参照ください。
接続用ID | ダイヤルアップ接続※1 | ********@dp.u-netsurf.ne.jp |
---|---|---|
SpaceSURF(フレッツISDN) | IF★*****@dp.u-netsurf.ne.jp | |
SpaceSURF(Bフレッツベーシック) | BF1*****@b1.dp.u-netsurf.ne.jp | |
SpaceSURF(Bフレッツファミリー)※2 | BF2*****@b2.dp.u-netsurf.ne.jp | |
SpaceSURF(Bフレッツマンション)※3 | BF3*****@b3.dp.u-netsurf.ne.jp | |
・U-netSURF光ファミリー ・SpaceSURF(フレッツ光ネクストファミリー)※4 |
NF1*****@n1.dp.u-netsurf.ne.jp | |
・U-netSURF光マンション ・SpaceSURF(フレッツ光ネクストマンション)※4 |
NF2*****@n2.dp.u-netsurf.ne.jp | |
・U-netSURF光ファミリーギガ ・SpaceSURF(フレッツ光ネクストファミリーEX)※5 |
NF4*****@n4.dp.u-netsurf.ne.jp | |
・U-netSURF光マンションギガ ・SpaceSUR(フレッツ光ネクストマンションEX)※5 |
NF5*****@n5.dp.u-netsurf.ne.jp | |
SpaceSURF(フレッツ光ライトファミリー) | FL1*****@f1.dp.u-netsurf.ne.jp | |
SpaceSURF(フレッツ光ライトマンション) | FL2*****@f2.dp.u-netsurf.ne.jp | |
SpaceSURF(フレッツ光ネクストプライオ1)※6 | NF7*****@n7.dp.u-netsurf.ne.jp | |
SpaceSURF(フレッツ光ネクストプライオ10)※6 | NF6*****@n6.dp.u-netsurf.ne.jp |
- ※接続設定情報のID欄中、★表記部分には、お客様により異なる半角の数字が入ります。「U-netSURFアカウント通知書」を確認の上、ご入力ください。
- ※*********の部分は、お客様固有の半角文字列です。「U-netSURFアカウント通知書」に記載されている文字列が適用となります。
- ※1 Dolphie/Entry/Family/Family-L/Twinをご利用で、アナログ・ISDN・フレッツISDN・フレッツADSL接続ご利用の場合
- ※2 ハイパーファミリータイプ/ファミリー100/プレミアム(ファミリー)対応コース(ファミリータイプにも対応していますが、NTT東日本では同タイプの新規申込み受付を2003年3月31日をもって終了しています。)
- ※3 NTT東日本のマンションタイププラン2ハイパー、ミニ、およびNTT西日本のプレミアム(マンション)にも対応しています。
- ※4 ハイスピードタイプにも対応しています。
- ※5 NTT東日本のフレッツ光ネクストギガ・スマートタイプ、ギガラインタイプ、NTT西日本のスーパーハイスピードタイプ隼に対応しています。
- ※6 NTT東日本のフレッツ光ネクストプライオ1/プライオ10に対応しています。
メールアドレス「********@dp.u-netsurf.ne.jp」をお使いの方 | |
---|---|
メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
送信メールアカウント名 | メールアドレス |
受信メールサーバ(POP3) | mail.u-netsurf.ne.jp |
送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.u-netsurf.ne.jp |
受信メールサーバポート番号 | 110 |
送信メールサーバポート番号 | 587 |
メールアドレス「********@gw(1〜8).u-netsurf.ne.jp」をお使いの方 | |
---|---|
メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
受信メールアカウント名 | メールアドレス |
送信メールアカウント名 | メールアドレス |
受信メールサーバ(POP3) | pop.gw(1〜8).u-netsurf.ne.jp |
送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.u-netsurf.ne.jp |
受信メールサーバポート番号 | 110 |
送信メールサーバポート番号 | 587 |
メールアドレス「********@blue.vecceed.ne.jp」をお使いの方 | |
---|---|
メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
受信メールアカウント名 | メールアドレス |
送信メールアカウント名 | メールアドレス |
受信メールサーバ(POP3) | pop.blue.vecceed.ne.jp |
送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.u-netsurf.ne.jp |
受信メールサーバポート番号 | 110 |
送信メールサーバポート番号 | 587 |
メールアドレス「********@ma.u-netsurf.jp」をお使いの方 | |
---|---|
メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
送信メールアカウント名 | メールアドレス |
受信メールサーバ(POP3) | pop.ma.u-netsurf.jp |
送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.u-netsurf.ne.jp |
受信メールサーバポート番号 | 110 |
送信メールサーバポート番号 | 587 |
メールアドレス「********@va.u-netsurf.jp」をお使いの方 | |
---|---|
メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
送信メールアカウント名 | メールアドレス |
受信メールサーバ(POP3) | pop.va.u-netsurf.jp |
送信メールサーバ(SMTP) | msa-vk1.u-netsurf.ne.jp |
受信メールサーバポート番号 | 110 |
送信メールサーバポート番号 | 587 |
メールアドレス「********@tamano.or.jp」をお使いの方 | |
---|---|
メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
受信メールアカウント名 | POPID |
送信メールアカウント名 | POPID |
受信メールサーバ(POP3) | pop.tamano.or.jp |
送信メールサーバ(SMTP) | smtp.tamano.or.jp |
受信メールサーバポート番号 | 110 |
送信メールサーバポート番号 | 587 |
メールアドレス「********@mail.tamano.or.jp」をお使いの方 | |
---|---|
メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
受信メールアカウント名 | POPID |
送信メールアカウント名 | POPID |
受信メールサーバ(POP3) | mail.tamano.or.jp |
送信メールサーバ(SMTP) | mail.tamano.or.jp |
受信メールサーバポート番号 | 110 |
送信メールサーバポート番号 | 587 |
優先DNSサーバー | 202.233.0.133 |
---|---|
代替DNSサーバー | 202.233.0.67 |